Il 4 maggio 2022 1X2-CALCIO compie 10 anni…di pronostici in rovesciata! Scopri le migliori quote consigliate in 10 anni di sorprese megagalattiche, dagli antepost all’1X2, fino ai risultati esatti…con tanto di marcatore! Ringraziando coloro che hanno partecipato alle 3 collette (2019-2020-2021) ed ai veteredattori (in particolare a Stef1X), ecco la “piccola” storia di questo sito, nato il 4 maggio 2012 come www.1x2calcio.blogspot.it
Già, ma come mai si chiama 1X2 e perché è nato a maggio, quando i campionati sono ormai all’epilogo?
1X2 perché ogni partita è da tripla (anche Rostov-Bayern, come vedrai) ed è nato a Maggio perché si dovrebbe scommettere solo in quel mese…il mese più dolce dell’anno, grazie ai mille biscotti delle ultime giornate!
Ecco quindi, suddivise per “categorie”, le migliori quote consigliate da 1X2-CALCIO.com negli ultimi 10 anni.
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
5.00 | Milan-Frosinone | 1°gol=Fro. | 3-3 | 01/05/16 |
5.10 | Belgio-Cipro | GOAL | 6-1 | 19/11/19 |
5.60 | Lettonia-Austria | 1X | 1-0 | 19/11/19 |
7.50 | Empoli-Cagliari | Ov 2,5 1°T. | 0-4 | 25/10/14 |
10.00 | W.Brema-Colonia | 1 H. (-3) | 6-1 | 27/06/20 |
11.00 | Sassuolo-Verona | GG 1°&2°T. | 3-2 | 13/03/21 |
11.00 | Rangers-Benfica | Autogol | 2-2 | 26/11/20 |
11.00 | Italia-Macedonia | X2 | 1-1 | 06/10/17 |
15.00 | Fiorentina-Atalanta | ![]() | 1-0 | 20/02/22 |
19.00 | Liverpool-Barça | L. rimonta 3-0 | 4-0 | 07/05/19 |
Storica doppia cifra per la doppia chance X2 di Italia-Macedonia (gol di Trajkovski a Gigi, prima di ripetersi con Gigio 5 anni dopo), così come la remuntada subita dal Barcellona ad Anfield…dopo aver vinto 3-0 l’andata di Champions!
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
9.00 | Inter-Cagliari | Nainggolan | 1-1 | 26/01/20 |
9.00 | Chievo-Lazio | Meggiorini 1° | 4-0 | 30/08/15 |
11.00 | Torino-Lazio | F.A. 1° gol | 0-2 | 16/03/15 |
11.00 | Italia-Albania | De Rossi 1° | 2-0 | 24/03/17 |
12.00 | Betis-Eibar | Burgos | 0-2 | 30/11/20 |
12.00 | Leverkusen-Schalke | Hunte-last | 2-1 | 03/04/21 |
13.00 | Siviglia-Atl.Madrid | Rakitic 1° | 2-1 | 18/12/21 |
13.00 | Inter-Cesena | Defrel 1° | 1-1 | 15/03/15 |
15.00 | Germania-Olanda | Van Dijk | 2-2 | 19/11/18 |
15.00 | Napoli-Verona | Rrahmani | 1-1 | 23/05/21 |
Gol dell’ex per il Ninja, De Rossi segnava sempre in nazionale (21 gol), al contrario di Defrel, mentre l’ex Rrahmani ha illuso il Napoli contro l’Hellas nell’ultima giornata della scorsa Serie A.
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
6.00 | Chievo | retrocede | 20° | 2019 |
7.00 | Chelsea | vince EL | 1° | 2019 |
7.50 | Francoforte | vince DFB | 1° | 2018 |
8.00 | Juric (Genoa) | esonerato | 19° | 2017 |
10.00 | Griezmann | capocannonier€ | 6![]() | 2016 |
11.00 | Belgio (WC) | best attacco | 16 | 2018 |
12.00 | Francia (WC) | Campione | 1^ | 2018 |
12.00 | Atl. Madrid | vince Liga | 1° | 2021 |
13.00 | Liverpool | vince CHL | 1° | 2019 |
15.00 | Lazio | vince Coppa I. | 1° | 2019 |
18.00 | Immobile | capocA | 29 | 2018 |
Non trova posto lo scudetto del Liverpool (dopo 30 anni di astinenza, ma la quota era troppo “bassa”), mentre Ciro (150 gol in biancoceleste) resta una certezzA. Storica Liga per l’Atletico del Cholo, mentre la finale di Coppa Italia del 2019…non l’ho neppure vista (antepost avevo infatti consigliato l’Atalanta, sconfitta in finale, oltre alla Lazio)!
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
9.95 | Inter-Juve Super | Inter DTS | 2-1 | 12/01/22 |
11.00 | Real-Atletico Super | R. ai rigori | 4-1 | 12/01/20 |
11.00 | Svezia-Rep. Ceca | Svezia DTS | 1-0 | 24/3/22 |
12.00 | N.Irlanda-Slovacchia | Slo. DTS | 1-2 | 12/11/20 |
23.00 | Astana-APOEL | Asta rigori | 1-0 | 30/08/18 |
25.00 | Roma-Spezia | Spezia DTS | 2-4 | 19/01/21 |
28.00 | Juventus-Porto | Porto DTS | 3-2 | 09/03/21 |
Fresca di gennaio la Supercoppa regalata da Alex Sandro, mentre 1 mese fa la Svezia si qualificava alla semifinale dei play-off Mondiali (per poi uscire con la Polonia). Restano però storiche le quote di Astana, Spezia e Porto.
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
10.00 | Crotone-Inter | 1 | 2-1 | 09/04/17 |
Ungheria-Kazakistan | 2 | 2-3 | 23/03/18 | |
PSG-Ludogorets | X | 2-2 | 06/12/16 | |
Newport-Tottenham | X | 1-1 | 27/01/18 | |
Bayern-W.Brema | X | 1-1 | 21/11/20 | |
Man.City-Man.Utd | 2 | 1-2 | 07/12/19 | |
10.10 | Napoli-Parma | 2 | 1-2 | 14/12/19 |
11.00 | R.Vienna-Mattersburg | 2 | 2-4 | 29/08/15 |
Darmstad-Dortmund | 1 | 2-1 | 11/02/17 | |
Aves-Sp.Lisbona | 1 | 2-1 | 20/05/18 | |
11.50 | Man.City-Tottenham | 2 | 2-3 | 19/02/22 |
12.00 | Man.City-West Ham | 2 | 1-2 | 19/09/15 |
Bayern-Francoforte | 2 | 1-3 | 19/05/18 | |
Inter-Bologna | 2 | 0-1 | 03/02/19 | |
Dortmund-Magonza | 2 | 0-2 | 17/06/20 | |
Hoffenheim-Bayern | 1 | 4-1 | 27/09/20 | |
15.00 | Bochum-Bayern | 1 | 4-2 | 12/02/22 |
Rostov-Bayern | 1 | 3-2 | 23/11/16 | |
Barcellona-Cadiz | 2 | 0-1 | 18/04/22 | |
17.00 | Chelsea-WBA | 2 | 2-5 | 03/04/21 |
Real Madrid-Shakhtar | 2 | 2-3 | 21/10/20 | |
22.00 | Lettonia-Austria | 1 | 1-0 | 19/11/19 |
29.00 | Andorra-Ungheria | 1 | 1-0 | 09/06/17 |
Che dire? Danke Bayern e grazie al KAZ Citizens, ma un giorno andrò in Andorra…la mia Nazionale del cuore!!!
Finiscono invece “in bolla” (sotto quota 10) le imprese del Targu Mures a Saint-Etienne (1-2), del Lecce a Firenze (0-1), dell’Hull col Liverpool (2-0), dello Slovan Liberec a Marsiglia (0-1), del Palermo all’Olimpico (1-2 sulla Roma), dell’Astana sul Manchester United (9,50), dell’Armenia in Grecia (2-3) e della Slovacchia contro la Spagna (1-0), così come la X di Guatamela-Messico.
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
8.00 | Crotone-Inter | 1 1°T. | 2-1 | 09/04/17 |
9.00 | Man.City-Lione | 2 1°T. | 1-3 | 15/08/20 |
9.40 | Inter-Empoli | 2 2°T. | 2-2 | 19/01/22 |
9.50 | Man.City-Lione | 2 1°T. | 1-2 | 19/09/18 |
10.00 | Real Madrid-Cadiz | 2 1°T. | 0-1 | 17/10/20 |
11.00 | Real Madrid-Shakhtar | 2 1°T. | 2-3 | 21/10/20 |
11.00 | Fiorentina-Pescara | 2 1°T. | 2-2 | 28/05/17 |
12.00 | Real Madrid-Elche | 2 1°T. | 2-2 | 23/01/22 |
17.00 | Germania-Macedonia | 2 1°T. | 1-2 | 31/03/21 |
19.00 | Andorra-Ungheria | 1 1°T. | 1-0 | 09/06/17 |
Grazie al Cadiz, a Zeman ed alla solita Andorra, mentre il Lione fa bis a Manchester, il Real perde in casa contro cani e porci (un abbraccio agli amici di Donetsk), l’Inter con le neopromosse…e la Germania in casa con la Macedonia (ok, c’è poco da ridere qui)!
QUOTA | PARTITA | SEGNO | RE | DATA |
21.50 | Leganes-Barcellona | 1/2 | 1-2 | 23/11/19 |
22.00 | Liverpool-Tottenham | 2/1 | 2-1 | 27/10/19 |
23.00 | Ath.Bilbao-Levante | 2/1 | 2-1 | 10/11/19 |
27.00 | Qarabag-K.Almaty | 2/1 | 2-1 | 21/10/21 |
32.00 | Spezia-Ascoli | 2/1 | 3-1 | 15/02/20 |
32.89 | Napoli-Juventus | 2/1 | 2-1 | 11/09/21 |
33.84 | Lazio-Inter | 2/1 | 3-1 | 16/10/21 |
Per la serie Kalmaty, che si può sempre recuperare, ecco le migliori rimonte azzeccate negli ultimi 3 anni.
SCHEDINE
Tralasciando i quasi 200.000 guadagnati (non vinti, guadagnati) nel 1° anno di blog, di cui 8.000 solo sull’Italia, 7.500€ in 20 giorni di Euro2012 e + di 3 mila sulle Olimpiadi di Londra, ecco alcune delle schedine più pazze degli ultimi 10 anni (interrotte da tempo, così come sistemi e bilanci in soldi).
Una “semplice” con moltiplicatore 27 in Champions League, oppure 500€ di schedine in Europa League ed una a quota 50 con 2 risultati esatti ai Mondiali del 2014.
LE MIGLIORI SCHEDINE DEL 2018
Udinese-Crotone 2 + Juventus-Napoli 2 (con 10€ vinti 170€)
Roma-Barcellona 1 + Real Madrid-Juve 2 (con 10€ vinti 300€)
Empoli-Sampdoria 2 + Milan-Fiorentina 2 + Chievo-Inter 1X (con 10€ vinti 300€)
Juve-Fiorentina RONALDO 1° GOL + Lazio-SPAL IMMOBILE 1° GOL (con 10€ vinti 110€)
Infine brutta la Nations League…finché non azzecchi 3 risultati in 1 giorno!
Bulgaria-Finlandia 1-2 + Olanda-Bosnia 3-1 + Georgia-Armenia 1-2 (vinti 500€ a sistema)
QUOTA | PARTITA | SEGNO | DATA |
30.00 | WBA-Leicester | 2-3 | 31/10/15 |
Pescara-Avellino | 3-2 | 21/11/15 | |
Man.City-Man.Utd | 1-2 | 07/12/19 | |
Newcastle-Liverpool | 2-3 | 04/05/19 | |
32.00 | Nimes-Lille | 2-3 | 16/12/18 |
33.00 | Everton-West Ham | 1-3 | 16/09/18 |
Everton-Leicester | 2-3 | 19/12/15 | |
Lens-Montpellier | 2-3 | 12/12/20 | |
Qarabag-Sivasspor | 2-3 | 26/11/20 | |
Roma-Manchester Utd | 3-2 | 06/05/21 | |
Bologna-Napoli | 3-2 | 25/05/19 | |
33.33 | Romania-Macedonia | 3-2 | 25/03/21 |
34.00 | Brommapojkarna-Falkenbergs | 2-3 | 10/08/14 |
Hoffenheim-Lione | 3-3 | 23/10/18 | |
35.00 | Scozia-Israele | 3-2 | 20/11/18 |
Sassuolo-Genoa | 4-2 | 11/05/14 | |
40.00 | Leverkusen-Stoccarda | 4-2 | 12/02/22 |
Everton-Wolves | 3-2 | 01/09/19 | |
Leganes-Celta Vigo | 3-2 | 08/12/19 | |
42.00 | FC Minsk-Dinamo Minsk | 3-2 | 28/03/20 |
46.00 | Marsiglia-Lens | 2-3 | 26/09/21 |
71.00 | Leverkusen-Dortmund | 3-4 | 11/09/21 |
Un ever green quello dell’Everton, ma quanto è bello il 3-2 a quota 33??? Un sentito grazie anche allo scola aspirine, ad un 2021 ricco di quote mai viste…e pure al derby negazionista in Bielorussia, in pieno lockdown!!!
Censurando tutte le quote sotto i 30, non trovano quindi spazio il 2-1 di Torino-Juve del 2015 (quando i granata sono tornati a vincere un derby della Mole dopo 20 anni di astinenza), così come l’1-2 di Inter-Sassuolo, l’1-2 di Napoli-Parma, il 2-1 di Crotone-Inter ed i 3-2 di Monaco-Rennes, Porto-Feyenoord e Friburgo-Colonia.
QUOTA | PARTITA | SEGNO | DATA |
22.00 | Genoa-Benevento | 2-2+Lapadula | 21/04/21 |
Lille-Nizza | 2-0+Yilmaz 1° | 01/05/21 | |
Panama-Tunisia | 1-2+Khazri | 28/06/18 | |
25.00 | Fiorentina-Milan | 1-1+Rebic | 22/02/20 |
Tolosa-Nantes | 1-2+Blas | 27/05/21 | |
33.00 | Atletico-Real | 1-1+Suarez 1° | 07/03/21 |
34.00 | Benfica-Liverpool | 1-3+Nunez | 05/04/22 |
40.00 | Frosinone-Genoa | 1-2+Piatek 1° | 30/09/18 |
Sassuolo-Juve | 1-2+Raspadori | 25/04/22 | |
50.00 | Lazio-Zenit | 3-1+Immobile 1° | 24/09/20 |
Verona-Fiorentina | 1-2+Vlahovic 1° | 20/04/21 | |
60.00 | Roma-Milan | 1-2+El Shaarawy | 31/10/21 |
80.00 | Juve-Inter | 3-2+CR 1° | 15/05/21 |
Fresco di settimana l’1-2 di Sassuolo-Juve col gol di Raspadori, mentre ben 7 di queste maxi-quote sono dell’anno scorso.
Ed a te (sperando che abbia giocato almeno una di queste marmotte), quale quota è piaciuta di più?
Auguri wilo!
Grazie!