Ecco i migliori pronostici di calcio, vincenti e gratuiti anche a Luglio! Scopri le nostre dettagliate analisi ed i nostri consigli per scommettere, con quote, precedenti, statistiche ed assenti sui maggiori campionati/tornei di calcio del Mondo: Gold Cup, campionati esteri e preliminari di Champions ed Europa League.
PRONOSTICI CALCIO VINCENTI: Luglio 2015
Ecco le migliori quote consigliate dall’inizio di Luglio:
QUOTA – PARTITA – SEGNO (RISULTATO)
2.00 Din.Tbilisi-Galaba 1 (2-1)
2.00 Panama-Haiti GOAL (1-1)
2.00 Torshavn-TNS 2 (1-2)
2.00 Cucaricki-Domzale X2 (0-0)
2.00 Hafnarfjordur-SJK 1 (1-0)
2.00 Belshina-Gomel 1 (3-1)
2.10 Din.Batumi-O.Nicosia 1X (1-0)
2.10 TNS-Torshavn 1Handicap (-1) (4-1)
2.10 Hajduk Split-S.Kalev GOAL (6-2)
2.10 Ceara-Criciuma X2 (1-1)
2.10 Din.Zagabria-Hajduk Split UNDER 2,5 (1-1)
2.20 Sutjeska-Debrecen UNDER 2,5 (2-0)
2.25 Valletta-Newton X2 (1-2)
2.30 K.Almaty-Stella Rossa 1 (2-1)
2.55 Randers-Sant Julia UNDER 3,5 (3-0)
2.55 Koper-Vikingur X2 (2-2)
2.55 Lusitanos-West Ham UNDER 3,5 (0-1)
2.60 Limerick-Bray 2 (0-1)
2.60 Trinidad e Tobago
2.65 Stella Rossa-K.Almaty X2 (0-2)
2.70 Neftci-Mladost X2 (2-2)
2.85 Apollon-C.Lunga UNDER 2,5 (2-0)
2.90 Botosani-Tskhinvali X2 (1-1)
2.95 Alashkert-St.Johnstone 1X (1-0)
3.30 Costa Rica-Jamaica X (2-2)
3.40 Cile-Argentina X (0-0)
3.50 Levadia-Crusaders X (1-1)
3.60 Jelgava-Litex Lovech 1X (1-1)
3.70 Lok.Zagabria-Airbus X2 (2-2)
4.20 River Plate-Rosario 2 (0-2)
4.30 Messico-Cuba ALTRO (6-0)
4.50 Din.Batumi-O.Nicosia 1 (1-0)
4.75 Lusitanos-West Ham UNDER 2,5 (0-1)
4.75 Din.Zagabria-Hajduk Split X (1-1)
6.00 Stella Rossa-K.Almaty 2 (0-2)
7.00 Gremio-Vasco 2-0 (2-0)
8.00 Alashkert-St.Johnstone 1 (1-0)
8.00 Din.Zagabria-Hajduk Split 1-1 (1-1)
8.50 Torshavn-TNS 1-2 (1-2)
9.00 Limerick-Bray 0-1 (0-1)
9.75 Guatemala-Messico X (0-0)
PROSSIMI PRONOSTICI:
Gold Cup 14 Luglio (stanotte)