Dopo avervi scritto nel dettaglio tutti i singoli pronostici di Champions League, vediamo quali sono le quote più interessanti ed alte, i consigli per scommettere…e la 1° schedina di Champions League della stagione 2012-2013. Le partite che prenderemo in considerazione saranno scelte tra le 16 della 1° giornata dei gironi, che si svolgerà tra martedì 18 settembre e mercoledì 19 settembre 2012.
ECCO LA SCHEDINA DELLA CHAMPIONS LEAGUE:
ABBIAMO VINTO!!!
PARTITA | SEGNO A | QUOTA A | SEGNO B | QUOTA B |
MIL-AND | 1X | 1.08 | UNDER | 1.85 |
REAL-CITY | 1X | 1.12 | OVER | 1.60 |
MONT-ARS | X2 | 1.25 | 2 | 2.15 |
D.ZAG-POR | X2 | 1.23 | ||
PSG-D.KIEV | 1X | 1.10 | 1 | 1.60 |
CEL-BEN | X2 | 1.23 | ||
CHE-JUV | UNDER4,5 | 1.07 | X2 | 1.67 |
BAY-VAL | OVER 1,5 | 1.18 | OVER | 1.60 |
MOLTIPLICATORE | 3.17 | 27.20 | ||
PUNTATA | 100€ | 20€ | ||
PROBAB.VINCITA | 317€ | 545€ |
buona la 1° giornata!!!
e anche la seconda!!!!